Roger Casier
- woensdag 11 april 2018
De bloemen voor de 1e prijs gaan dit weekend naar Henk Smit van de Combinatie Smit-Mulder
"De Kop is er af:
de 1e Vitessevlucht vanaf Deventer"
Na een goede voorbereiding van het seizoen, hok- en entlijsten inleveren en controleren, chippen en de manden schoon en op orde, gaan we inkorven op vrijdag 6 april voor de eerste Vitessevlucht vanaf Deventer.
Hij telde niet mee voor de afdeling maar dat kon de pret niet drukken voor 24 liefhebbers van de Luchtbode. Een aantal liefhebbers was er nog niet klaar voor en dat gold ook voor die leden die het nog onverantwoord vonden om de jaarlingen mee te doen vanwege de matige weersomstandigheden in de afgelopen weken.
Er werden 587 duiven van de Luchtbode ingekorfd samen met duiven van de andere 4 Rayons. Als je de verhalen vrijdagavond moest geloven dan werd een makkelijke vlucht met zuidenwind en mooi weer. Dat bleek wat anders uit te pakken. Het was zuidoostenwind 3-4 en de horizon was niet schoon toen de duiven om 10.15 uur gelost werden. Dat gecombineerd met veel duiven uit de zelfde hoek, want ook Friesland stond in Deventer en Duiven. Veel duiven schoten door dan wel Friesland in en om 16 uur bij het afslaan bleek nog zo’n 1/6 deel van de duiven niet thuis te zijn.
De snelste duif viel bij de Comb Smit - Mulder om 11.09.57 met een snelheid van 1596,763 m/min en de laatste prijsduif viel ook bij deze Combinatie om 11.30.13 met een snelheid van 1166,525 m/min. Het stond dus 21 minuten open en met een snelheidsverloop van 430m/min. Kijkend naar de snelheden in Zuid dan zou je zeggen dat de losomstandigheden rond Nijmegen beter waren een half uur later.
De top tien was voor 4 liefhebbers, te weten: op plek 1, 6 en 7 dus de Comb. Smit Mulder, op plek 2,3 en 10 Edwin Schuiling, op 4,5 en 9 Bertus Dik (met de een prijspercentage van 50%) en Jan Kamminga op 8e plek. In het Rayon( 2705 duiven) hebben we 20 duiven bij de eerste honderd en 3 in de top tien: de 6,8e en 9e. In de afdeling( 9936 duiven) hebben we 11 duiven bij de eerste honderd: 38e ,42e , 44e , 46e , 48e , 60e ,77e , 93e, en 97e. Mannen gefeliciteerd.
Voor de komend weekend staat Duiven op het programma. Het weer blijft de komende week goed naar het zich laat aanzien met veel oostenwind en wat meer kans op neerslag naar de 2e helft van de week. Voor de instappers zet hem op met het voorbereiden en voor diegene die voor de 2e ronde gaat succes met het klaar maken van de duiven voor de eerste Vitesse vlucht in afdelingsverband.
Volgende week komen ook de standen voor de Vitesse kampioenschappen beschikbaar.
Met vriendelijke sportgroet,
Bert van Guldener
"Nieuws P.V. de Luchtbode Assen"
V14 Deventer 07-04-2018 Los:10.15 Deelnemers:24 Duiven:587
Weer: ZO 2
________________________________________________________________________________________
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
________________________________________________________________________________________
1 Comb. Smit-Mulder 87,742 55/17 4 6-4781189 11.09.57 1596,763 1500,0
2 E. Schuiling 83,494 37/9 16 6-4781316V 11.07.30 1590,355 1493,6
3 E. Schuiling 2 37 4 7-4701248V 11.07.35 1587,834 1491,1
4 Dik B 86,841 40/21 31 6-4781432 11.09.45 1586,132 1489,4
5 Dik B 2 40 39 7-4700945 11.09.46 1585,648 1488,9
6 Comb. Smit-Mulder 2 55 26 5-4764109V 11.10.33 1579,517 1482,8
7 Comb. Smit-Mulder 3 55 40 3-4725775V 11.10.33 1579,517 1482,8
8 J. Kamminga 86,758 67/11 35 3-1641450 11.10.00 1577,051 1480,3
9 Dik B 3 40 8 7-4700949 11.10.21 1568,938 1472,2
10 E. Schuiling 3 37 2 5-4764293V 11.08.29 1561,115 1464,4
11 Comb. Ottens 87,778 26/8 2 6-1055722 11.11.17 1559,579 1462,8
12 L. Middelbos 86,731 7/3 6 3-1641311 11.10.57 1550,145 1453,4
13 Majid A 85,790 20/10 18 7-6216314 11.10.25 1548,096 1451,3
14 Majid A 2 20 8 6-1056258 11.10.34 1543,918 1447,2
15 Majid A 3 20 12 7-4700766 11.10.47 1537,921 1441,2
16 Snijder & Mulder 95,798 42/12 27 7-4701347V 11.17.37 1529,918 1433,2
17 Snijder & Mulder 2 42 15 7-4701371 11.17.42 1527,885 1431,1
18 Snijder & Mulder 3 42 3 7-4701363 11.17.49 1525,047 1428,3
19 M.S.T. Lippets 80,869 23/8 4 7-4701521 11.08.11 1520,575 1423,8
20 J. Smit 87,571 7/2 3 6-1111806 11.12.37 1519,884 1423,1
21 Dik B 4 40 16 7-4700941 11.12.30 1510,273 1413,5
22 Dik B 5 40 5 7-4700942 11.12.37 1507,215 1410,5
23 Dik B 6 40 34 6-4781399 11.12.40 1505,908 1409,1
24 Regtop W 86,888 27/17 19 7-4701270 11.12.43 1505,424 1408,7
25 Dik B 7 40 1 4-4747211 11.12.43 1504,604 1407,8
26 E. Schuiling 4 37 8 4-4748378V 11.10.50 1495,408 1398,6
27 J. Louwes 86,557 25/7 7 6-4781477 11.12.53 1495,034 1398,3
28 E. Schuiling 5 37 9 6-4781313V 11.10.51 1494,961 1398,2
29 J. Louwes 2 25 16 7-4701064 11.12.54 1494,604 1397,8
30 Comb. Ottens 2 26 21 2-1063216 11.13.45 1494,099 1397,3
31 Comb. Smit-Mulder 4 55 3 7-6132235V 11.13.45 1493,483 1396,7
32 Comb. Ottens 3 26 23 7-1630326 11.13.49 1492,406 1395,6
33 Mijlof A 83,759 23/3 2 3-1673760 11.11.09 1491,703 1394,9
34 Regtop W 2 27 25 4-4756669 11.13.17 1490,787 1394,0
35 E. Schuiling 6 37 13 6-1068685V 11.11.01 1490,514 1393,8
36 Mijlof A 2 23 13 6-1025464V 11.11.15 1489,050 1392,3
37 Regtop W 3 27 12 7-4711791 11.13.23 1488,234 1391,5
38 Comb. Ottens 4 26 4 7-1630321 11.14.00 1487,768 1391,0
39 Regtop W 4 27 18 4-4756664 11.13.33 1483,997 1387,2
40 Comb. Smit-Mulder 5 55 7 5-4764155 11.14.09 1483,384 1386,6
41 Guldener A van 93,447 16/4 4 6-4781111 11.18.20 1475,479 1378,7
42 Snijder & Mulder 4 42 16 7-1320970 11.19.59 1474,199 1377,4
43 Comb. Smit-Mulder 6 55 43 5-4764130V 11.14.34 1473,007 1376,2
44 Dik B 8 40 29 6-4781423 11.13.58 1472,709 1375,9
45 Dik B 9 40 33 7-4700946 11.13.59 1472,293 1375,5
46 Snijder & Mulder 5 42 33 7-4701568V 11.20.11 1469,675 1372,9
47 Dik B 10 40 21 5-4764203 11.14.08 1468,558 1371,8
48 L. Middelbos 2 7 4 4-1448564 11.14.05 1467,936 1371,2
49 J. Kamminga 2 67 38 5-1216695 11.14.30 1457,803 1361,0
50 J. Kamminga 3 67 63 5-1216622 11.14.40 1453,732 1357,0
51 Snijder & Mulder 6 42 25 7-4701558V 11.20.58 1452,224 1355,5
52 J. Kamminga 4 67 42 6-1056472 11.14.44 1452,109 1355,3
53 M.S.T. Lippets 2 23 20 7-1001593 11.10.45 1450,569 1353,8
54 Comb. Ottens 5 26 6 5-1216114 11.15.43 1445,704 1348,9
55 M.S.T. Lippets 3 23 7 7-1630059 11.11.16 1437,249 1340,5
56 Snijder & Mulder 7 42 10 7-4701542 11.22.02 1429,116 1332,4
57 Majid A 4 20 11 7-4700783 11.15.04 1428,253 1331,5
58 Majid A 5 20 5 6-1056263 11.15.04 1428,253 1331,5
59 Guldener A van 2 16 9 5-1216275 11.20.26 1428,125 1331,4
60 Majid A 6 20 3 7-4700802 11.15.06 1427,461 1330,7
61 Majid A 7 20 20 7-4700787 11.15.07 1427,065 1330,3
62 M.S.T. Lippets 4 23 5 7-1001592 11.11.42 1426,265 1329,5
63 Comb. Smit-Mulder 7 55 19 5-4764157 11.16.35 1424,770 1328,0
64 Regtop W 5 27 7 7-4701240 11.16.00 1424,394 1327,6
65 Majid A 8 20 2 7-6217439 11.15.21 1421,547 1324,8
66 Guldener A van 3 16 13 3-1640078 11.20.53 1418,371 1321,6
67 Regtop W 6 27 9 5-4774961 11.16.17 1417,809 1321,0
68 Regtop W 7 27 14 4-4756624 11.16.18 1417,423 1320,7
69 Regtop W 8 27 17 7-4701231 11.16.21 1416,268 1319,5
70 J. Louwes 3 25 20 7-4701039 11.16.19 1411,338 1314,6
71 Regtop W 9 27 5 7-4701232 11.16.37 1410,139 1313,4
72 Dik B 11 40 28 4-4746863 11.17.08 1397,651 1300,9
73 A. Schuiling 87,898 18/2 2 2-1063656 11.17.58 1395,942 1299,2
74 Guldener A van 4 16 1 5-4764896 11.21.57 1395,773 1299,0
75 Weerd J de 86,785 29/4 21 7-4701288 11.17.31 1388,182 1291,4
76 J. Kamminga 5 67 36 7-1630896 11.17.39 1384,519 1287,8
77 Comb. Smit-Mulder 8 55 46 7-4700573V 11.18.28 1382,492 1285,7
78 Comb. Smit-Mulder 9 55 23 7-4700599 11.18.30 1381,766 1285,0
79 M.S.T. Lippets 5 23 17 7-1655947 11.13.46 1376,107 1279,3
80 J. Kamminga 6 67 7 7-1630840 11.18.08 1373,922 1277,2
81 A. Schuiling 2 18 17 6-1055664 11.19.16 1367,705 1270,9
82 J. Kamminga 7 67 29 7-1630842 11.18.32 1365,273 1268,5
83 Comb. Smit-Mulder 10 55 12 5-4764149 11.19.22 1363,161 1266,4
84 Regtop W 10 27 2 6-4781586 11.18.45 1362,950 1266,2
85 Majid A 9 20 1 7-4700819 11.18.12 1357,443 1260,7
86 A. Regtop 87,187 6/1 6 4-4748052 11.19.20 1355,231 1258,5
87 J. Louwes 4 25 5 5-4764320 11.18.55 1353,938 1257,2
88 Dik B 12 40 17 7-4700963 11.19.13 1352,308 1255,5
89 J. Louwes 5 25 3 5-4764302 11.19.03 1351,120 1254,4
90 J. Kamminga 8 67 14 6-1056469 11.19.39 1341,695 1244,9
91 Snijder & Mulder 8 42 26 7-4701353V 11.26.30 1339,838 1243,1
92 Snijder & Mulder 9 42 7 7-1320969 11.26.31 1339,525 1242,8
93 J. Smit 2 7 7 6-1055898 11.20.27 1337,978 1241,2
94 Regtop W 11 27 3 6-4793467 11.19.58 1337,425 1240,7
95 Regtop W 12 27 21 7-4701262 11.20.05 1335,028 1238,3
96 Regtop W 13 27 13 6-4793471 11.20.20 1329,919 1233,2
97 Comb. Ottens 6 26 8 5-1216117 11.21.08 1327,293 1230,5
98 Poelstra & Boelens 87,645 9/2 8 7-4701390V 11.21.02 1327,020 1230,3
99 Comb. Smit-Mulder 11 55 30 7-4700600V 11.21.08 1326,746 1230,0
100 Dik B 13 40 14 7-4700962 11.20.28 1326,488 1229,7
101 Dik B 14 40 26 7-4700934 11.20.33 1324,800 1228,0
102 J. Kamminga 9 67 11 6-1056480 11.20.48 1318,251 1221,5
103 J. Kamminga 10 67 10 7-1630878 11.21.04 1312,931 1216,2
104 Regtop W 14 27 8 4-4756625 11.21.13 1312,178 1215,4
105 M.S.T. Lippets 6 23 15 7-4701530 11.16.49 1308,211 1211,4
106 E. Schuiling 7 37 32 7-4700839 11.18.51 1307,653 1210,9
107 L. Middelbos 3 7 3 3-1641440 11.21.21 1307,169 1210,4
108 Poelstra & Boelens 2 9 2 7-4701381V 11.22.16 1302,694 1205,9
109 Regtop W 15 27 16 4-4756658 11.21.42 1302,669 1205,9
110 Mijlof A 3 23 1 4-1479395V 11.19.18 1302,630 1205,9
111 Dik B 15 40 37 6-4781433 11.21.41 1302,285 1205,5
112 Dik B 16 40 35 6-4781438 11.21.43 1301,635 1204,9
113 Dik B 17 40 18 4-4747228 11.21.44 1301,309 1204,5
114 J. Louwes 6 25 8 5-1216213 11.22.08 1289,076 1192,3
115 Weerd J de 2 29 5 4-4747349 11.22.20 1288,879 1192,1
116 Majid A 10 20 9 7-6216311 11.22.06 1278,545 1181,8
117 M.S.T. Lippets 7 23 9 6-4781945 11.18.32 1272,863 1176,1
118 Comb. Ottens 7 26 11 3-1641048 11.24.00 1272,150 1175,4
119 N Nijhof 83,386 20/3 19 4-4747866 11.20.47 1267,585 1170,8
120 Snijder & Mulder 10 42 23 7-1320984V 11.30.35 1267,454 1170,7
121 N Nijhof 2 20 2 7-4701616V 11.21.00 1263,423 1166,7
122 Comb. Ottens 8 26 18 4-1448018 11.24.30 1262,998 1166,2
123 J. Kamminga 11 67 65 7-1630841 11.23.45 1261,696 1164,9
124 Comb. Smit-Mulder 12 55 6 7-4700586 11.24.44 1258,253 1161,5
125 Regtop W 16 27 24 7-4701268 11.24.06 1257,425 1160,7
126 M.S.T. Lippets 8 23 14 5-1216905 11.19.26 1255,084 1158,3
127 Dik B 18 40 22 7-4700951 11.24.32 1248,908 1152,1
128 Weerd J de 3 29 2 5-4764484 11.24.31 1248,398 1151,6
129 Comb. Smit-Mulder 13 55 21 5-4764110 11.25.52 1238,130 1141,4
130 Mensing H 87,617 38/3 27 4-1447127 11.25.54 1235,787 1139,0
131 E. Schuiling 8 37 12 6-4781326V 11.22.35 1235,416 1138,7
132 Weerd J de 4 29 1 5-4764463 11.25.16 1235,074 1138,3
133 Comb. Smit-Mulder 14 55 11 7-4700608 11.26.09 1233,199 1136,4
134 N Nijhof 3 20 11 6-4781916V 11.22.44 1231,092 1134,3
135 Mensing H 2 38 21 4-1447080 11.26.17 1229,141 1132,4
136 E. Schuiling 9 37 22 7-4700842V 11.22.59 1228,148 1131,4
137 Comb. Smit-Mulder 15 55 20 5-4764147 11.26.27 1228,022 1131,3
138 Mensing H 3 38 10 6-1055923 11.26.21 1227,993 1131,2
139 J. Louwes 7 25 1 3-4726224 11.26.04 1217,742 1121,0
140 Snijder & Mulder 11 42 39 7-4701359V 11.34.12 1209,576 1112,8
141 Comb. Smit-Mulder 16 55 53 7-4700590 11.27.42 1206,907 1110,1
142 Regtop W 17 27 6 7-4701276 11.27.24 1200,111 1103,3
143 Dik B 19 40 7 5-4764241 11.27.44 1193,960 1097,2
144 Dik B 20 40 20 7-4700931 11.28.19 1184,461 1087,7
145 Dik B 21 40 13 7-4700947 11.28.34 1180,436 1083,7
146 Snijder & Mulder 12 42 18 7-4701536 11.36.32 1174,960 1078,2
147 Comb. Smit-Mulder 17 55 52 7-4700617 11.30.13 1166,525 1069,8
Klik hier voor uitslaglijst