- vrijdag 03 februari 2017
 

In het nieuwsbericht zijn alle noteringen van de Nederlandse afvaardiging te lezen.
| Sport | ||
|---|---|---|
| Categorie A | Prijs Olympiade | |
| J.C. van Donk | 14-1084063 | 3 | 
| Comb. van de Vooren | 14-1762192 | 7 | 
| Spenno v.d. Zande | 14-1900964 | 8 | 
| Categorie B | ||
| St. v. Breemen-v.d. Bos | 14-1775931 | 3 | 
| Comb. Verbree | 14-1651260 | 14 | 
| van Delft & Driebergen | 14-1877784 | 24 | 
| Categorie C | ||
| D. en P. Soepboer | 12-1053357 | 6 | 
| Chris Koring | 14-1031264 | 9 | 
| G. & S. Verkerk | 14-1059627 | 10 | 
| Categorie D | ||
| J.H.M. Boenders | 12-1204759 | 5 | 
| Combinatie Lin | 14-1094404 | 9 | 
| D.A. de Voogd | 13-3356272 | 11 | 
| Categorie E | ||
| Comb. Mantel | 14-1439618 | 10 | 
| J. van Gijzel | 13-3317775 | 13 | 
| L. Grosveld | 11-1997505 | 14 | 
| Categorie F | ||
| Comb. T.J. & A. Bosma | 16-1000973 | 11 | 
| G. Wielens | 16-1138822 | 16 | 
| Comb. v. Wanrooy | 16-3640919 | 19 | 
| Categorie G | ||
| Theo & Mirjam Boelens | 15-1197207 | 2 | 
| Hok Huijsmans | 15-1777271 | 3 | 
| Geert Munnik | 15-4761353 | 5 | 
| Categorie H | ||
| J. Schutte & Zn | 14-1803962 | 17 | 
| van Delft & Driebergen | 14-1877910 | 22 | 
| Kampert & Westerlaken | 14-1599298 | 26 | 
| Standaardklasse | ||
| Nederland is 6e van het totale landenklassement in de Standaardklasse geworden. | ||
| Nederland is 3e in het landenklassement met de Jonge duiven geworden bij de standaardklasse. | ||
| Oude doffers | ||
| H. Oving & Zn | 13-1655649 | 4 | 
| Gebr. Heeres & Zn | 14-1415450 | 10 | 
| H. Schepens | 14-1187403 | 15 | 
| H. Oving & Zn | 12-1073103 | 40 | 
| Wout de Vries | 14-1764887 | 46 | 
| Oude duivinnen | ||
| A. Jochemsen & Zn | 13-1409249 | 21 | 
| H. Oving & Zn | 12-1073316 | 31 | 
| H. Eijerkamp & Zn | 14-1603402 | 34 | 
| Schreuder-v.d Wiel | 13-3344653 | 39 | 
| H. Schepens | 14-1187463 | 62 | 
| Jonge doffers | ||
| H. Oving & Zn | 16-1065984 | 4 | 
| A. Jochemsen & Zn | 16-1657501 | 10 | 
| Jonge duivinnen | ||
| R. Beestman | 16-1302531 | 5 | 
| H. Oving & Zn | 16-1066065 | 13 | 
Voor de totale uitslagen klikt u hier!
			
				    	
				    	























 











