Max van Dongen
- maandag 16 september 2019

| 16-aug-19 | Concept VLIEGPROGRAMMA AFDELING 5 2020 | ||||||
| Losplaatsen zijn indicatief. Deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid op de betreffende datum. Indien niet beschikbaar, zal er een losplaats met vergelijkbare afstand gekozen worden. | |||||||
| Vitesse | Midfond | Dagfond | "Super- dagfond" | Marathon | ZLU | Jong | |
| 28-mrt | T Meer | ||||||
| 4-apr | T Duffel | ||||||
| 11-apr | V- Wolvertem | ||||||
| 18-apr | V-Quievrain/Menen | ||||||
| 25-apr | V-Peronne | ||||||
| 2-mei | V-Peronne* | ||||||
| 9-mei | M-Bruyeres-sur-Oise | ||||||
| 16-mei | M- Pontoise | ||||||
| 23-mei | V-Peronne* | E- 525-550 km | |||||
| 30-mei | M-Melun | S- 675-700 KM | |||||
| 6-jun | V-Peronne* | E- 550-580 km | |||||
| 13-jun | M-Pontoise | S- 800 KM | A-St. Vincent NAT** | ||||
| 20-jun | T-Meer/Roosendaal | E-550- 580 km | A-Bordeaux- NAT-S | Z-Pau** | T-Meer | ||
| 27-jun | M-Nanteuil | S- 730-750KM | Z-Agen | T Meer | |||
| 4-jul | M Pontoise | E-Chateauroux/woensdag | A-Agen- NAT-S | Z-Barcelona** | T-Meer-Duffel | ||
| 11-jul | M-Bruyeres-Sur-Oise | A-Dax NAT** | Z-St. Vincent | J-Wolvertem/Lennik/Menen | |||
| 18-jul | E-525-550 km | Z-Marseille** | J-Wolvertem/Lennik/Menen | ||||
| 25-jul | A-Cahors(ochtend)-NAT-S | Z-Narbonne** | J-Quievrain | ||||
| 1-aug | A-Bergerac-NAT** | Z-Perpignan | J-Quievrain | ||||
| 8-aug | T Meer/Roosendaal | J- Peronne* | |||||
| 15-aug | N-Duffel | J-Pt St Max | |||||
| 22-aug | N-Wolvertem | J-Pontoise | |||||
| 29-aug | N-Quievrain/Menen | J-Bruyers sur Oise | |||||
| 5-sep | N-Peronne | J-Fontenay-NAT-S.(optie) | |||||
| 12-sep | N-Peronne* | ||||||
| * = lossing in 1 keer | |||||||
| **= tellen voor afdelingskampioenschap? |




































